
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 0.9773 |
| RES 2 | 0.9575 |
| RES 1 | 0.9490 |
| SUP 1 | 0.9330 |
| SUP 2 | 0.9220 |
| SUP 3 | 0.9047 |
外汇 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 78.59 | 78.64 | |
| AUDNZD | 1.2920 | 1.2932 | |
| AUDUSD | 0.9902 | 0.9905 | |
| CADJPY | 78.04 | 78.09 | |
| CHFJPY | 84.53 | 84.57 | |
| EURAUD | 1.2913 | 1.2923 | |
| EURCAD | 1.3005 | 1.3014 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8087 | 0.8089 | |
| EURJPY | 101.54 | 101.57 | |
| EURSEK | 9.0919 | 9.0969 | |
| EURUSD | 1.2791 | 1.2793 | |
| GBPAUD | 1.5967 | 1.5977 | |
| GBPCAD | 1.6080 | 1.6091 | |
| GBPCHF | 1.4848 | 1.4855 | |
| GBPJPY | 125.53 | 125.60 | |
| GBPNZD | 2.0631 | 2.0661 | |
| GBPSEK | 11.2413 | 11.2483 | |
| GBPUSD | 1.5816 | 1.5819 | |
| NZDCAD | 0.7786 | 0.7796 | |
| NZDCHF | 0.7188 | 0.7198 | |
| NZDJPY | 60.78 | 60.87 | |
| NZDUSD | 0.7659 | 0.7664 | |
| USDCAD | 1.0168 | 1.0172 | |
| USDCHF | 0.9389 | 0.9392 | |
| USDDKK | 5.8077 | 5.8117 | |
| USDJPY | 79.38 | 79.41 | |
| USDNOK | 5.9355 | 5.9405 | |
| USDSEK | 7.1069 | 7.1119 | |
| USDSGD | 1.2668 | 1.2676 | |
贵金属 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.448 | 28.512 | |
| XAUUSD | 1591.55 | 1592.20 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3043.32 | 3048.32 | |
| DAX | 6359.42 | 6364.42 | |
| DJI | 12500.5 | 12507.5 | |
| FTSE100 | 5346.92 | 5351.92 | |
| Nd100 | 2544.39 | 2545.39 | |
| SP500 | 1316.32 | 1317.07 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 92.94 | 93.04 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 国家 | 率值 | ||
| 美国 | 0.25% | ||
| 美国 | 0.10% | ||
| 欧元区 | 1.00% | ||
| 英国 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西兰 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外汇经纪商, 为个人和企业客户提供外汇交易服务. 同时IFC Markets也提供外汇市场交易学习.
风险警告: 在利用杠杆进行完成交易时, 金融工具(货币对, 股指等)微小的变化也可能导致客户帐户金融的巨大波动. 当市场方向与客户的订单方向相反, 将导致客户巨额亏损. 客户对自己的资金和交易策略负全责.
很多交易工具拥有高波动性, 因此具有高利润和高风险的特性.
反对洗钱罪的政策:IFCM Group 遵循反洗钱和反恐怖融资 ( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗钱政策.
在拥有反洗钱法律和主张更高标准规范的任何国家和地区, IFCM Group必须遵照这些标准规范.
IFCM Group执行的发展战略是在基于和支持AML上的商业活动.
了解PDF文件
