
| 水平 | 值 |
| RES 3 | 0.9773 |
| RES 2 | 0.9575 |
| RES 1 | 0.9490 |
| SUP 1 | 0.9330 |
| SUP 2 | 0.9220 |
| SUP 3 | 0.9047 |
外匯 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDJPY | 78.59 | 78.64 | |
| AUDNZD | 1.2915 | 1.2927 | |
| AUDUSD | 0.9901 | 0.9904 | |
| CADJPY | 78.04 | 78.09 | |
| CHFJPY | 84.52 | 84.56 | |
| EURAUD | 1.2911 | 1.2921 | |
| EURCAD | 1.3003 | 1.3012 | |
| EURCHF | 1.2010 | 1.2013 | |
| EURGBP | 0.8085 | 0.8087 | |
| EURJPY | 101.53 | 101.56 | |
| EURSEK | 9.0918 | 9.0968 | |
| EURUSD | 1.2789 | 1.2791 | |
| GBPAUD | 1.5967 | 1.5977 | |
| GBPCAD | 1.6080 | 1.6091 | |
| GBPCHF | 1.4850 | 1.4857 | |
| GBPJPY | 125.53 | 125.60 | |
| GBPNZD | 2.0621 | 2.0651 | |
| GBPSEK | 11.2428 | 11.2498 | |
| GBPUSD | 1.5815 | 1.5818 | |
| NZDCAD | 0.7789 | 0.7799 | |
| NZDCHF | 0.7192 | 0.7202 | |
| NZDJPY | 60.80 | 60.89 | |
| NZDUSD | 0.7662 | 0.7667 | |
| USDCAD | 1.0168 | 1.0172 | |
| USDCHF | 0.9390 | 0.9393 | |
| USDDKK | 5.8086 | 5.8126 | |
| USDJPY | 79.38 | 79.41 | |
| USDNOK | 5.9365 | 5.9415 | |
| USDSEK | 7.1081 | 7.1131 | |
| USDSGD | 1.2669 | 1.2677 | |
貴金屬 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| XAGUSD | 28.470 | 28.534 | |
| XAUUSD | 1591.40 | 1592.05 | |
股指CFD |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| CAC40 | 3043.32 | 3048.32 | |
| DAX | 6359.42 | 6364.42 | |
| DJI | 12503.5 | 12510.5 | |
| FTSE100 | 5346.92 | 5351.92 | |
| Nd100 | 2545.26 | 2546.26 | |
| SP500 | 1316.57 | 1317.32 | |
商品 |
|||
|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | |
| OIL | 92.93 | 93.03 | |
利率 |
|||
|---|---|---|---|
| 國家 | 率值 | ||
| 美國 | 0.25% | ||
| 日本 | 0.10% | ||
| 歐元區 | 1.00% | ||
| 英國 | 0.50% | ||
| 瑞士 | 0.25% | ||
| 澳大利亚 | 3.75% | ||
| 加拿大 | 1.0% | ||
| 挪威 | 1.5% | ||
| 新西蘭 | 2.5% | ||
| 瑞典 | 1.5% | ||
© IFC Markets Corp. 2006-2012 IFC Markets 是外匯經紀商, 為個人和企業客戶提供外匯交易服務. 同時IFC Markets也提供外匯市場交易學習.
風險警告: 在利用槓桿進行完成交易時, 金融工具(貨幣對, 股指等)微小的變化也可能導致客戶帳戶金融的巨大波動. 當市場方向與客戶的訂單方向相反, 將導致客戶巨額虧損. 客戶對自己的資金和交易策略負全責.
很多交易工具擁有高波動性, 因此具有高利潤和高風險的特性.
反對洗錢罪的政策:IFCM Group 遵循反洗錢和反恐怖融資( Anti-Money Laundering “AML”) 的反洗錢政策.
在擁有反洗錢法律和主張更高標準規範的任何國家和地區, IFCM Group必須遵照這些標準規範.
IFCM Group執行的發展戰略是在基於和支持AML上的商業活動.
了解PDF文件
