تواريخ توزيع أرباح الأسهم


تعكس الاسهم حق التملّك في الشركة. إنّ عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFD) على الاسهم هي ادوات، تُمكّن المستثمرين من الحصول على الربح نتيجة تغير اسعار الأسهم ذات السيولة للشركات العملاقة بدون الاشتراك في التملّك . و في كافة الأحوال ، فإنه و بحسب اتجاه الصفقة على عقود الاسهم ، يجري وضع تنقيحات حصة الأرباح (dividend adjustments ) على حساب العميل او سحب هذه التنقيحات من حسابه ، و المساوية لحصة الأرباح المُعلن عنها للدفع .

يتم تحديد سعر السهم ليس فقط من خلال عوامل السوق أو الهيكلية ، والظروف الاقتصادية في قطاع أعمال معين ، ولكن أيضاً من خلال ميزات الشركة المحددة ، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي المستحق ، يتم الاحتفاظ بضريبة (في سوق الأوراق المالية يتم الاحتفاظ بهذه الضريبة من قبل البورصات): ضريبة 30٪ للأدوات #S -... و #A -... و 25٪ لأدوات #CA -... و 20٪ لـ #L -... ؛ و 26.375٪ لـ # D -... ؛ و 20.315٪ مقابل #T -.... بالإضافة إلى ذلك ، من كل تعديل لأرباح الأسهم ، من الممكن الاحتفاظ بالرسوم لعملية إضافة أو خصم تعديل الأرباح. يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعديل توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالضرائب والرسوم في بيانك اليومي.

ليست وحدها العوامل السوقية و الهيكلية و الظروف الإقتصادية في كل قطاع هي التي تقوم بتحديد سعر السهم ، و إنما أيضاً هناك سمات خاصة بالشركة و بمقدرتها على انتاج تدفقات مالية ايضاً .

أدناه ، تمّ إدراج معلومات تفصيلية عن الشركات و العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتاحة للتداول ، و كذلك أيضاً عن التواريخ الهامة لمدفوعات حصص الأرباح (dividend payouts ). لقد قمنا بإدراج هذا الجدول حصرياً للاغراض الاستعلامية ليس إلاّ و لا يُعتبر هذا الجدول جزءاً من الشروط التجارية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن شروط التداول بالعقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم ، فإنه يتوجب الانتقال الى قسم الحسابات و الشروط .

الأداة Announcement date Ex-dividend
date
Record datePayment date تعديل التوزيعات
#S-PFE 24.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.06.2024 0.42 USD
#S-WMT 20.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 28.05.2024 0.2075 USD
#S-AEP 23.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 0.88 USD
#D-DAI 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 5.3 EUR
#D-ALV 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 13.8 EUR
#D-LHA 08.03.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 0.3 EUR
#S-F 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 03.06.2024 0.15 USD
#S-TXN 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 21.05.2024 1.3 USD
#S-INTC 26.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 01.06.2024 0.125 USD
#S-MET 23.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 11.06.2024 0.545 USD
#D-DPW 06.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1.85 EUR
#D-RWE 14.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1 EUR
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#S-MS 16.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.85 USD
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR

لمعرفة المزيد : الشروط التجارية لـ CFD على الاسهم

قم بإنشاء أدوات تجارية بأعدادٍ غير منتهية

المنتج مبتكر من قِبل IFCM