- الشركة
- اخبار الشركة
تغييرات في جدول التداول خلال فترة عيد الميلاد
العملاء الاعزاءبمناسبة عيد الميلاد، تم تغيير جدول التداول من 24 إلى 26 ديسمبر 2025، للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا). |
| الاداة | 24.12.2025 | 26.12.2025 |
|---|---|---|
| Forex, Crypto, USVIX, USDIDX | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| HK50, #H* | الإغلاق 05:00 | مغلق |
| AU200, #A* | الإغلاق 06:25 | مغلق |
| GB100, #L* | الإغلاق 13:30 | مغلق |
| DE30, #D* | حسب الجدول المعتاد | مغلق |
| NIKKEI, JP200, #T* | حسب الجدول المعتاد | حسب الجدول المعتاد |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| #CA* | مغلق | مغلق |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | مغلق | مغلق |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | الإغلاق 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | الإغلاق 19:00 | 15:30 - 19:00 |
التداول مغلق بتاريخ 25.12.2025 . |
الأخبار السابقة
- 9فبرايرتعليق تداول أسهم هونغ كونغ ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026
بسبب رأس السنة الصينية، تم إغلاق التداول بأسهم هونغ كونغ (#H-...) ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026.
- 9فبرايرتغييرات في جدول التداول في 16 فبراير 2026
نظراً للعطلات الرسمية في الولايات المتحدة (يوم الرؤساء) في 16 فبراير 2026، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 9فبرايرطرق جديدة للإيداع والسحب من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن
يسرنا أن نعلن عن تحديث هام من شأنه أن يجعل العمل معنا أكثر ملاءمة لعملائنا في العالم العربي.
