أسعار العملات الحية تسمح للزوار من البوابة المالية دائما وفي كل مكان لمعرفة المزيد عن التغيرات في سوق الصرف الأجنبي. يوفر الجدول معلومات كاملة لأكثر من 50 زوجا من العملات: أسماء أزواج العملات، والاقتباس المباشر، والتغيير اليومي، والرسوم البيانية وأكثر من ذلك بكثير.
الأداة | الاسم | سعر الإفتتاح | اليوم, الأقصى | اليوم, الأدنى | السعر المباشر | تغيير ، يومي | رسم بياني |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | --- | --- | --- | --- | --- | ||
EURGBP | --- | --- | --- | --- | --- | ||
EURUSD | --- | --- | --- | --- | --- | ||
GBPUSD | --- | --- | --- | --- | --- | ||
USDCAD | --- | --- | --- | --- | --- | ||
USDCHF | --- | --- | --- | --- | --- | ||
USDJPY | --- | --- | --- | --- | --- | ||
USDMXN | --- | --- | --- | --- | --- | ||
USDRUB | --- | --- | --- | --- | --- |
الأداة | الاسم | SELL | BUY | التحديث, CET | رسم بياني |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | |
AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | |
AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | |
AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | |
CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | |
CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | |
CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | |
EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | |
EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | |
EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | |
EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | |
EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | |
EURJPY | EUR/JPY | --- | --- | --- | |
EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | |
EURNZD | EUR/NZD | --- | --- | --- | |
EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | |
EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | |
EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | |
EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | |
EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | |
GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | |
GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | |
GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | |
GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | |
GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | |
GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | |
NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | |
NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | |
NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | |
NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | |
USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | |
USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | |
USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | |
USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | |
USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | |
USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | |
USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | |
USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | |
USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | |
USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- |
رادة ارتفاع السوق
الفوركس لليوم
رادة انخفاض السوق
الفوركس لليوم
تجاوز حدود تداولات الفوركس العادية و قم بتوسيع نطاق أدوات التداول ∞ باستخدام طريقة GeWorko :
تستطيع التمتع بتنفيذ الممتاز للاوامر و الأسعار المنافسة بأن تصبح عميلاً في الشركة .
مجاناً و سيدوم لعدة دقائق . أبدءاليوم!