- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب عيد الفصح، تم تغيير جدول التداول يومي 29 مارس و1 أبريل للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا): |
| الأداة | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
|---|---|---|
| عقود الفروقات على : XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على المؤشرات AU200، HK50، DE30، FR40، EU50، GB100 | مغلق | مغلق |
| عقود الفروقات على المؤشرات DJI، ND100، S&P500، RUT2000، USVIX، XAUSnP | يغلق الساعة 07:00 | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على المؤشرات NIKKEI وJP2000 | يغلق الساعة 08:00 | حسب الجدول |
| عقود الفروقات: #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، XAUOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL، #F-BTC | مغلق | حسب الجدول |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-...، #H-...، #D-...، #L-...، #R-... | مغلق | مغلق |
| عقود الفروقات على الأسهم #S-...، #CA-...، عقود الفروقات على #ETF-... | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على السلع #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، #C-ORANGE، #C-COTTON، #C-BRENT، #F -QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO، #F-ZR، #F-JO، #F-CT، #F-BRN | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على السلع #C-FCATLE، #C-LCATLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-HE، #F-GF | مغلق | حسب الجدول |
| العقود مقابل الفروقات على السلع #C-COFFEE، #C-COCOA، #C-SUGAR، #-ROBUSTA، #F-KC، #F-CC، #F-SB، #F-RC | مغلق | يفتح الساعة 13:30 |
الأخبار السابقة
- 15ديسمبرChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 9ديسمبرعقود الفروقات على أسهم #S-CMCSA - تعليق التداول
نظراً للأحداث المتعلقة بالشركة، سيتم تعليق التداول بعقود الفروقات (CFDs) على أسهم #S-CMCSA اعتباراً من 12/12/2025. وسيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة على عقود الفروقات الخاصة بهذه...
- 28نوفمبرعقود الفروقات على بعض السلع والمؤشرات الأمريكية - تعليق التداول
بسبب الاضطرابات الفنية التي حدثت يوم 28/11/2025 في بورصة تداول CME، قد يتم تعليق التداول في بعض السلع والمؤشرات الأمريكية والذهب أو قد تتسع الفروقات.
سيتم استئناف التداول فور...

