- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب عيد الفصح، سيتم تغيير جدول التداول ليومي 18 و21 أبريل للأدوات التالية (CET): |
الأداة | 18.04.2025 | 21.04.2025 |
---|---|---|
عقود الفروقات: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XAUXAG | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على المؤشرات AU200، HK50، DE30، GB100 | مغلق | مغلق |
عقود الفروقات على المؤشرات DJI، ND100، S&P500، RUT2000، USVIX، XAUSnP | يغلق الساعة 07:00 | حسب الجدول |
عقود الفروقات على مؤشرات NIKKEI، JP2000 | يغلق الساعة 08:00 | حسب الجدول |
عقود الفروقات: #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، XAUOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL، #F-BTC | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-…، #H-…، #D-…، #L-…، #R-… | مغلق | مغلق |
عقود الفروقات على الأسهم #S-…، #CA-…، عقود الفروقات على #ETF-… | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، #C-ORANGE، #C-COTTON، #C-BRENT، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO، #F-ZR، #F-JO، #F-CT، #F-BRN | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-HE، #F-GF | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-COFFEE، #C-COCOA، #C-SUGAR، #-ROBUSTA، #F-KC، #F-CC، #F-SB، #F-RC | مغلق | يفتح الساعة 13:30 |
بالنسبة للأدوات الأخرى، قد يتم تعليق التداول وقد تزيد الفروقات. |
الأخبار السابقة
- 26أغسطستغييرات في جدول التداول بتاريخ 1 سبتمبر 2025
بسبب العطلة في الولايات المتحدة وكندا (عيد العمال) في 1 سبتمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 21أغسطسعقود الفروقات على أسهم #T-8267 - تعليق التداول
نظراً لحدثٍ رسميٍّ في شركة Aeon Co. Ltd.، سيتم تعليق تداول عقود الفروقات على أسهم #T-8267 اعتباراً من 25/08/2025. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة على #T-8267 بسعر إغلاق السوق في 22/08/2025،...
- 19أغسطستغييرات في جدول التداول بتاريخ 25 أغسطس 2025
بسبب العطلة الرسمية في المملكة المتحدة بتاريخ 25 أغسطس 2025، سيتم إيقاف التداول بعقود الفروقات (CFD) على مؤشر GB100 والأسهم البريطانية (#L* تذاكر) بشكل كامل.