- الشركة
- اخبار الشركة
انتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي

نظرًا للانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 29.10.2018 سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
الأداة | ساعات التداول |
---|---|
Forex, USDIDX | الاثنين الخميس (00:00 – 22:00 و 22:15 – 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
CFD on XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #BTC | الاثنين الخميس (00:00 – 22:00 و 23:00– 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
CFD على SP500 و ND100 و DJI و XAUSnP | الاثنين - الجمعة (01:00 - 21:00) |
CFD على NIKKEI | الاثنين - الجمعة (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | الاثنين - الجمعة (00:00 - 6:25 و 7:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | الإثنين - الجمعة (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 و 10:20 - 16:40) |
على أسهم #S…، CFD #ETF… | الإثنين - الجمعة (14:30 - 21:00) |
CFD على أسهم #T -... | الإثنين - الجمعة (01:00 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
CFD على أسهم #H -... | الإثنين - الجمعة (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
CFD على أسهم #A -... | الإثنين - الجمعة (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | الإثنين - الجمعة (08:00 - 17:00) |
CFD on #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | الإثنين - الجمعة (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
CFD on #C-RICE, #F-ZR | الإثنين - الجمعة (01:00 - 03:00 و 14:30 - 19:20) |
CFD على #BRENT, #F-BRN | الإثنين - الجمعة (01:00 - 22:00) |
CFD على #C-COTTON, #F-CT | الإثنين - الجمعة (02:00 - 19:20) |
CFD على #C-ORANGE, #F-JO | الإثنين - الجمعة (13:00 - 19:00) |
CFD على #C-SUGAR, #F-SB | الإثنين - الجمعة (09:30 - 18:00) |
CFD على #C-COFFEE, #F-KC | الإثنين - الجمعة (10:15 - 18:30) |
CFD على #C-COCOA, #F-CC | الإثنين - الجمعة (10:45 - 18:30) |
CFD على #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | الإثنين - الجمعة (14:30 - 19:05) |
الأخبار السابقة
- 7أكتوبرتغييرات في جدول التداول يوم 13 أكتوبر
بسبب العطلات في اليابان (يوم الرياضة) وكندا (عيد الشكر) في 13 أكتوبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا):
- 29سبتمبرتغييرات في جدول التداول يومي 1 و 7 أكتوبر 2025
نظراً للعطلات في الصين (العيد الوطني ومهرجان منتصف الخريف) يومي 1 و7 أكتوبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا):
- 19سبتمبرCFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013, #T-9613 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013 and #T-9613 shares will be suspended from 26/09/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 25/09/2025 and pending orders will be deleted. Trading...