- الشركة
- اخبار الشركة
الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
العملاء الأعزاءنظرًا للانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 25.10.2020 ، سيتم تغيير جدول تداول الأدوات التالية (CET):
| الأداة | ساعات التداول |
|---|---|
| Forex, USDIDX | الاثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00) ، الجمعة (00:00 - 22:00) |
| CFDs on XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | الاثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00) ، الجمعة (00:00 - 22:00) |
| CFDs on SP500, ND100, DJI, XAUSnP | الاثنين - الجمعة (01:00 - 21:00) |
| CFD on NIKKEI | الاثنين - الجمعة (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | الإثنين - الجمعة (00:15 - 06:25 و 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | الإثنين - الجمعة (02:15 - 05:00 ، 06:00 - 09:10 و 10:20 - 16:40) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #S -... ، # CA- ... ، # ETF ... | الاثنين - الجمعة (14:30 - 21:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #T -... | الاثنين - الجمعة (01:00 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # H -... | الاثنين - الجمعة (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # A -... | الاثنين - الجمعة (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | الاثنين - الجمعة (08:00 - 17:00) |
| CFDs on #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | الاثنين - الجمعة (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
| CFDs on #C-RICE, #F-ZR | الاثنين - الجمعة (01:00 - 03:00 و 14:30 - 19:20) |
| CFDs on #BRENT, #F-BRN | الاثنين - الجمعة (01:00 - 22:00) |
| CFDs on #C-COTTON, #F-CT | الاثنين - الجمعة (02:00 - 19:20) |
| CFDs on #C-ORANGE, #F-JO | الاثنين - الجمعة (13:00 - 19:00) |
| CFDs on #C-SUGAR, #F-SB | الاثنين - الجمعة (09:30 - 18:00) |
| CFDs on #C-COFFEE, #F-KC | الاثنين - الجمعة (10:15 - 18:30) |
| CFDs on #C-ROBUSTA, #F-RC | الاثنين - الجمعة (10:00 - 18:30) |
| CFDs on #C-COCOA, #F-CC | الاثنين - الجمعة (10:45 - 18:30) |
| CFDs on #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | الاثنين - الجمعة (14:30 - 19:05) |
الأخبار السابقة
- 4نوفمبرعقود الفروقات على أسهم #S-NFLX - تعليق التداول
نظراً للأحداث المؤسسية، سيتم تعليق تداول عقود الفروقات على أسهم #S-NFLX اعتباراً من 7/11/2025. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة المتعلقة بعقود الفروقات للأسهم ذات الصلة بسعر...
- 3نوفمبرتغييرات في جدول التداول يوم 11 نوفمبر
بسبب يوم الذكرى في كندا في 11 نوفمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 27أكتوبرالانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
بسبب الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 27/10/2024، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
