- الشركة
- اخبار الشركة
تغييرات في جدول التداول - عيد العمال 04.09.2023
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب العطلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (عيد العمال) في 04 سبتمبر 2023، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا): |
| الأداة | 04.09.2023 |
|---|---|
| عقود الفروقات على DJI، ND100، SP500، RUT2000، XAUOIL، XAUSnP | مغلق |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | الإغلاق الساعة 18:00 |
| العقود مقابل الفروقات: #C-BRENT، #C-HEATOIL، #C-NATGAS، #C-COPPER، OIL، #F-BRN...، #F-NG...، #F-HO...، #F-HG ...، #F-BTC، USVIX | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات: #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، العقود مقابل الفروقات #C-COTTON، العقود مقابل الفروقات #C-ORANGE، العقود مقابل الفروقات #C-SUGAR، عقود الفروقات #C-COFFEE، عقود الفروقات #C-COCOA، #C-RICE، #C-ROBUSTA، #C-LCATLE، #C-FCATTLE، #F-QBS...، #F-ZM.. ، #F- ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB. ..، #F-KC...، #F-CC، #F-GF-…، #F-HE…، #F-LE… | مغلق |
| عقود الفروقات على الأسهم #S-...، #CA-...، #ETF-... | مغلق |
بالنسبة للأدوات الأخرى، قد يتم تعليق التداول.
الأخبار السابقة
- 22أكتوبرTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12أكتوبرChanges in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5أكتوبرChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

