- الشركة
- اخبار الشركة
التغييرات في جدول التداول 25.05 2020
العملاء الأعزاءفيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع (يوم الذكرى) في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في 25 مايو 2020 ، يتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
| الأداة | 25.05.2020 |
|---|---|
| العقود مقابل الفروقات: SP500، Nd100، DJI، DE30، FR40، EU50، OIL، XAUOIL، XAUSnP | وقت الإغلاق 19:00 |
| العقود مقابل الفروقات: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG، # F-CL | وقت الإغلاق 19:00 |
| العقود مقابل الفروقات على المنتجات # C-FCATTLE و # C-LCATTLE و # C-LHOG و # F-LE و # F-GF و # F-HE | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على المنتجات # C-SOYB و # C-SOYBM و # C-WHEAT و # C-CORN و # C-OATS و # C-RICE و # C-COFFEE و # C-COCOA و # C-COTTON و # C -روبوستا ، # F-QBS ، # F-ZM ، # F-ZW ، # F-ZC ، # F-ZO ، # F-ZR ، # F-KC ، # F-CC ، # F-CT ، #F -RC ؛ # F-BTC | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على المنتجات # C-BRENT و # C-HEATOIL و # C-NATGAS و # C-COPER و # F-BRN و # F-HG و # F-NG و # F-HO | وقت الإغلاق 19:00 |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #S -... ، #L -... ، #R -... ؛ CFD: #ETF ؛ CFD على GB100 | مغلق |
للأدوات الأخرى ، قد تتغير ظروف التداول.
الأخبار السابقة
- 9فبرايرتعليق تداول أسهم هونغ كونغ ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026
بسبب رأس السنة الصينية، تم إغلاق التداول بأسهم هونغ كونغ (#H-...) ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026.
- 9فبرايرتغييرات في جدول التداول في 16 فبراير 2026
نظراً للعطلات الرسمية في الولايات المتحدة (يوم الرؤساء) في 16 فبراير 2026، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 9فبرايرطرق جديدة للإيداع والسحب من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن
يسرنا أن نعلن عن تحديث هام من شأنه أن يجعل العمل معنا أكثر ملاءمة لعملائنا في العالم العربي.
