- الشركة
- اخبار الشركة
التغييرات في جدول التداول في 17 و 18 فبراير 2020
عملائنا الأعزاءفيما يتعلق بيوم العطلة في الولايات المتحدة الأمريكية (عيد ميلاد جورج واشنطن) وفي كندا (يوم الأسرة) في 17 و 18 فبراير 2020 ، يتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
| الأداة | 17.02.2020 | 18.02.2020 |
|---|---|---|
| العقود مقابل الفروقات على GB100 ، DE30 ، FR40 ، EU50 ، OIL ، XAUOIL | وقت الاغلاق 19:00 | حسب المقرر |
| العقود مقابل الفروقات على DJI ، ND100 ، SP500 ، XAUSnP | وقت الاغلاق 19:00 | الافتتاح 15:30 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, #F-CL | وقت الاغلاق 19:00 | حسب المقرر |
| العقود مقابل الفروقات على #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | مغلق | حسب المقرر |
| العقود مقابل الفروقات على #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | مغلق | حسب المقرر |
| العقود مقابل الفروقات على #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HC | وقت الاغلاق 19:00 | حسب المقرر |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم#S-…, #CA-…; #ETF-… | مغلق | حسب المقرر |
بالنسبة للأدوات الأخرى ، يمكن تعليق التداول.
الأخبار السابقة
- 4نوفمبرCFDs on #S-NFLX Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-NFLX shares will be suspended from 07/11/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 07/11/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 3نوفمبرتغييرات في جدول التداول يوم 11 نوفمبر
بسبب يوم الذكرى في كندا في 11 نوفمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 27أكتوبرالانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
بسبب الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 27/10/2024، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
