- الشركة
- اخبار الشركة
الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
![]() ![]() العملاء الأعزاءنظراً للانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31/10/2022، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات المالية التالية (CET): |
الأدزات | ساعات التداول |
---|---|
Forex, USDIDX | الاثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على XAGEUR، XAGUSD، XAUEUR، XAUUSD، XPDUSD، XPTUSD، XAUXAG، XAUOIL، OIL، #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL؛ #F-CL; #F-BTC | الاثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 23:00 - 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على SP500، ND100، DJI، XAUSnP، RUT2000، USVIX | الاثنين - الجمعة (01:00 - 21:00) |
عقود الفروقات على JP2000 | الاثنين - الجمعة (01:00 - 07:00، 08:30 - 16:30) |
عقود الفروقات على مؤشر NIKKEI | الاثنين - الجمعة (01:00 - 16:30) |
عقود الفروقات: AU200 | الاثنين - الجمعة (00:15 - 06:25 و 07:15 - 19:00) |
عقود الفروقات: HK50 | الاثنين - الجمعة (02:15 - 05:00، 06:00 - 09:10 و 10:20 - 16:40) |
عقود الفروقات على الأسهم #S-...، #CA-...، #ETF... | الاثنين - الجمعة (14:30 - 21:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #T-... | الاثنين - الجمعة (01:05 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #H-... | الاثنين - الجمعة (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #A-... | الاثنين - الجمعة (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | الاثنين - الجمعة (05:00 - 17:00) |
عقود الفروقات على #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | الاثنين - الجمعة (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
CFDs on #C-RICE, #F-ZR | الاثنين - الجمعة (01:00 - 03:00 و 14:30 - 19:20) |
CFDs on #BRENT, #F-BRN | الاثنين - الجمعة (01:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على #C-COTTON و#F-CT | الاثنين - الجمعة (02:00 - 19:20) |
عقود الفروقات على #C-ORANGE و#F-JO | الاثنين - الجمعة (13:00 - 19:00) |
عقود الفروقات على #C-SUGAR و #F-SB | الاثنين - الجمعة (09:30 - 18:00) |
عقود الفروقات على #C-COFFEE و #F-KC | الاثنين - الجمعة (10:15 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-ROBUSTA و#F-RC | الاثنين - الجمعة (10:00 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-COCOA و#F-CC | الاثنين - الجمعة (10:45 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-LCATLE، #C-FCATLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | الاثنين - الجمعة (14:30 - 19:05) |
الكريبتو | الاثنين - الجمعة (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00) السبت (00:00 - 20:00، 21:00 - 24:00) الأحد ( 00:00 - 08:00، 09: 00 - 24:00 ) |
الأخبار السابقة
- 28أبريلجدول التداول 5 و 6 مايو 2025
بسبب العطلات في المملكة المتحدة (عطلة البنوك) والصين (عيد العمال) واليابان (يوم الطفل ويوم الخضرة) في 5 و6 مايو 2025، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا):
... - 22أبريلجدول التداول ليوم 1 مايو 2025
نظرًا للعطلات في الصين وأوروبا في الأول من مايو 2025، يتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 18أبريلتغييرات الجدول في 25 أبريل 2025
بسبب العطلة في أستراليا (يوم أنزاك) في 25 أبريل 2025، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا):