- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2023-07-28 - 2023-07-24
EURUSD: يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حدثًا اقتصاديًا رئيسيًا لسوق الفوركس. سيعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمره في 27 يوليو. صرح البنك المركزي الأوروبي عن نيته في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى المعدل المستهدف الذي يزيد قليلاً عن 2٪. وخالف التضخم الألماني الاتجاه النزولي في يونيو مع ارتفاع أعلى من المتوقع. زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة سيكون صعوديًا لليورو مقابل الدولار الأميركي.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | KRW | الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ربع سنوي | 0.6% | 0.3% |
| 2023-07-25 | EUR | مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال | 90.0 | 88.5 |
| 2023-07-25 | USD | مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد | 106.0 | 109.7 |
| 2023-07-26 | USD | مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة | 0.721 M | 0.763 M |
| 2023-07-26 | USD | تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي EIA | 5.25% | |
| 2023-07-26 | USD | المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) | ||
| 2023-07-26 | USD | قرار سعر الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي | ||
| 2023-07-27 | EUR | قرار سعر تسهيلات الودائع من البنك المركزي الأوروبي (ECB) | 3.50% | |
| 2023-07-27 | EUR | قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي | 4.00% | |
| 2023-07-27 | EUR | قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر تسهيل الإقراض الهامشي | 4.25% | |
| 2023-07-27 | USD | الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP) ربع سنوي | 1.6% | 2.0% |
| 2023-07-27 | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية للولايات المتحدة شهرياً | 0.0% | 0.6% |
| 2023-07-27 | EUR | المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي (ECB) حول السياسة النقدية | ||
| 2023-07-27 | USD | الولايات المتحدة مبيعات المنازل المعلقة شهرياً | 0.1% | -2.7% |
| 2023-07-28 | AUD | أستراليا مبيعات التجزئة شهرياً | 0.4% | 0.7% |
| 2023-07-28 | JPY | قرار سعر الفائدة لبنك اليابان | -0.1% | |
| 2023-07-28 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ربع سنوي | 0.0% | 0.2% |
| 2023-07-28 | JPY | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان (BoJ) | ||
| 2023-07-28 | CAD | الناتج المحلي الإجمالي لكندا شهرياً | 0.0% | 0.0% |
