النوع:الأسهم
سوق الأوراق المالية: NASDAQ
القسم:تكنولوجيا المعلومات
| المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | 15 | 15 | 15 |
| سبريد متقلب بالنقاط | 15 | 15 | 15 |
| بُعد الأمر بالنقط | 30 | 30 | 30 |
| السواب بالنقاط ( شراء/ بيع ) | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 |
|
الاحجام المتاحة | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| حجم العقد | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| حجم اللوت | -/- | -/- | -/- |
| سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicity | Announcement date | تاريخ التعديل | Record date | Payment date | تعديل التوزيعات |
| Quarterly | 04.12.2019 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 12.03.2020 | 0.51 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 25.04.2019 | 18.07.2019 | 23.10.2019 |
| الأداة | تاريخ تغيير الهامش | تاريخ انتهاء الحدث |
|---|---|---|
| #S-MSFT | 24.01.20 | 04.02.20 |
تعمل شركة مايكروسوفت في تطوير وترخيص ودعم مجموعة واسعة من منتجات البرمجيات والخدمات. كما تقوم الشركة بتصميم وبيع الأجهزة ، وتوفر الإعلانات عبر الإنترنت للعملاء. أفضل منتجات البرمجيات المعروفة لشركة Microsoft هي مجموعة Microsoft Windows لأنظمة التشغيل ومجموعة Microsoft Office ومتصفحات الويب Internet Explorer و Edge. منتجات الأجهزة الخاصة بها هي وحدات تحكم لعبة فيديو Xbox ومجموعة Microsoft Surface من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل باللمس.
تأسست مايكروسوفت من قبل اثنين من أقطاب الأعمال بيل غيتس وبول ألن في أبريل 1975 ويقع مقرها الرئيسي في ريدموند، واشنطن.
لشراء أسهم شركة مايكروسوفت ، يجب اتباع الخطوات التالية:
تساعد الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحليل الأسعار الفعالة وتثبيتها في تداول الأسهم. عرض سعر سهم MSFT (السابق ، الإغلاق ، الافتتاح ، أعلي و أدني سعر) ابدأ التداول معنا.