- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
العملاء الاعزاءفيما يتعلق بعيد الفصح في 10 و 13 أبريل 2020 ، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
| الأداة | 10.04.2020 | 13.04.2020 |
|---|---|---|
| العقود مقابل الفروقات: XAUUSD ، XAGUSD ، XAUEUR ، XAGEUR ، XPTUSD ، XPDUSD ، XAUXAG | يغلق الساعة 07:00 | حسب الموعد المحدد |
| عقود الفروقات على المؤشرات AU200 ، HK50 ، DE30 ، FR40 ، GB100 ، EU50 | مغلق | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات DJI، ND 100، S&P 500، RUT2000، USVI، AUSnP | يغلق الساعة 07:00 | حسب الموعد المحدد |
| عقود الفروقات على المؤشرات NIKKEI ، JP2000 | يغلق الساعة 08:00 | حسب الموعد المحدد |
| عقود مقابل الفروقات: # C-COPPER، # C-NATGAS، # C-HEATOIL، OIL، XAUOIL، # F-HG، # F-NG، # F-HO، # F-CL، # F-BTC | مغلق | حسب الموعد المحدد |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # A-… ، # H-… ، #D -... ، # L-… ، # R-… ، # CA- ... | مغلق | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم # S-… ، CFD على # ETF- ... | مغلق | حسب الموعد المحدد |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-SOYB و # C-SOYBM و # C-WHEAT و # C-CORN و # C-OATS و # C-RICE و # C-ORANGE و # C-COTTON و # C-BRENT و #F -QBS ، # F-ZM ، # F-ZW ، # F-ZC ، # F-ZO ، # F-ZR ، # F-JO ، # F-CT ، # F-BRN | مغلق | حسب الموعد المحدد |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-FCATTLE و # C-LCATTLE و # C-LHOG و # F-LE و # F-HE و # F-GF | مغلق | حسب الموعد المحدد |
| العقود مقابل الفروقات على السلع # C-COFFEE، # C-COCOA، # C-SUGAR، # -ROBUSTA، # F-KC، # F-CC، # F-SB، # F-RC | مغلق | الافتتاح الساعة 13:30 |
بالنسبة للأدوات المتبقية ، قد يتم تعليق التداول وقد يزيد السبريد.
الأخبار السابقة
- 30مارسجدول التداول لعيد الفصح
بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET):
- 27مارسيبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET):
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
