- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح


بسبب عطلة عيد الفصح ، تم تغيير جدول التداول في 07 و 10 أبريل 2023 للأدوات التالية (CET):
الأداة | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
العقود مقابل الفروقات: XAUUSD ، XAGUSD ، XAUEUR ، XAGEUR ، XPTUSD ، XPDUSD ، XAUXAG | الإغلاق 07:00 | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات AU200 و HK50 و DE30 و FR40 و EU50 و GB100 | مغلق | مغلق |
العقود مقابل الفروقات على مؤشرات DJI و ND100 و S & P500 و RUT2000 و USVIX و XAUSnP | الإغلاق 07:00 | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على مؤشرات NIKKEI و JP2000 | الإغلاق 08:00 | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات: # C-COPPER ، # C-NATGAS ، # C-HEATOIL ، OIL ، XAUOIL ، # F-HG ، # F-NG ، # F-HO ، # F-CL ، # F-BTC | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | مغلق | مغلق |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم # S- ... ، # CA- ... ، العقود مقابل الفروقات على # ETF- ... | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-SOYB ، # C-SOYBM ، # C-WHEAT ، # C-CORN ، # C-OATS ، # C-RICE ، # C-ORANGE ، # C-COTTON ، # C-BRENT ، #F - QBS، # F-ZM، # F-ZW، # F-ZC، # F-ZO، # F-ZR، # F-JO، # F-CT، # F-BRN | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على السلع #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على السلع #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | مغلق | الافتتاح 13:30 |
بالنسبة للأدوات الأخرى ، قد يتم تعليق التداول وقد يزيد السبريد.
الأخبار السابقة
- 26أغسطستغييرات في جدول التداول بتاريخ 1 سبتمبر 2025
بسبب العطلة في الولايات المتحدة وكندا (عيد العمال) في 1 سبتمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 21أغسطسعقود الفروقات على أسهم #T-8267 - تعليق التداول
نظراً لحدثٍ رسميٍّ في شركة Aeon Co. Ltd.، سيتم تعليق تداول عقود الفروقات على أسهم #T-8267 اعتباراً من 25/08/2025. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة على #T-8267 بسعر إغلاق السوق في 22/08/2025،...
- 19أغسطستغييرات في جدول التداول بتاريخ 25 أغسطس 2025
بسبب العطلة الرسمية في المملكة المتحدة بتاريخ 25 أغسطس 2025، سيتم إيقاف التداول بعقود الفروقات (CFD) على مؤشر GB100 والأسهم البريطانية (#L* تذاكر) بشكل كامل.