- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2022-09-09 - 2022-09-05
EURUSD: يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الحدث الاقتصادي الرئيسي في الأسبوع 5-9 سبتمبر. سيعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمره في 8 سبتمبر. قال البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لرفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف فوق 2٪. في حالة قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة فعليًا بمقدار 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس كما فعل في يوليو - سيحصل اليورو مقابل الدولار الأميركي على دفعة صعودية.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا ربع سنوي | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي شهرياً | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعيين في الولايات المتحدة ISM (PMI) | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا ربع سنوي | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | تغيير التوظيف في الاتحاد الأوروبي ربع سنوي | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ربع سنوي | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | مؤشر آيفي كندا لمديري المشتريات (PMI) | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | قرار سعر الفائدة لبنك كندا (BoC) | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | الناتج المحلي الإجمالي لليابان ربع سنوي | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | خطاب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لوي | ||
| 2022-09-08 | EUR | قرار سعر تسهيلات الودائع من البنك المركزي الأوروبي (ECB) | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر تسهيل الإقراض الهامشي | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي (ECB) حول السياسة النقدية | ||
| 2022-09-08 | USD | تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي EIA | ||
| 2022-09-09 | NZD | نيوزيلندا مبيعات التجزئة البطاقة الإلكترونية شهرياً | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | تغيير التوظيف في كندا | -8.8 K | -30.6 K |
