- تحليلات
 - فرص السوق
 
فرص السوق : الأسبوع 2024-03-22 - 2024-03-18
USDJPY: يعد قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في 19 مارس حدثًا اقتصاديًا مهمًا. أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% منذ عام 2016. وقد أدى تضخم مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير/شباط، الذي كان أقوى بشكل طفيف من المتوقع، إلى تحفيز التكهنات بأن بنك اليابان قد يفكر في إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في اجتماع مارس/آذار. سيكون قرار بنك اليابان بترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في مارس بمثابة دفعة للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | JPY  | قرار بنك اليابان (BoJ) بشأن سعر الفائدة | -0.1% | |
| 2024-03-19 | AUD  | قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن سعر الفائدة | 4.35% | |
| 2024-03-19 | JPY  | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان | ||
| 2024-03-19 | USD  | تصاريح البناء في الولايات المتحدة | 1.482 M | 1.470 M | 
| 2024-03-20 | USD  | تغير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة | ||
| 2024-03-20 | USD  | قرار سعر الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed). | 5.50% | |
| 2024-03-20 | USD  | المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). | ||
| 2024-03-21 | EUR  | قمة زعماء الاتحاد الأوروبي | ||
| 2024-03-21 | BRL  | قرار البنك المركزي البرازيلي بشأن سعر الفائدة | 11.25% | |
| 2024-03-21 | NZD  | نيوزيلندا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 0.2% | -0.3% | 
| 2024-03-21 | AUD  | أستراليا تغيير معدل التوظيف | 4.5 K | 0.5 K | 
| 2024-03-21 | NOK  | قرار سعر الفائدة لبنك النرويج | 4.50% | |
| 2024-03-21 | GBP  | قرار بنك إنجلترا (BoE) بشأن سعر الفائدة | 5.25% | |
| 2024-03-21 | USD  | مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة | 3.88 M | 4.00 M | 
| 2024-03-21 | MXN  | قرار بنك المكسيك بشأن سعر الفائدة | 11.25% | |
| 2024-03-22 | EUR  | قمة زعماء الاتحاد الأوروبي | ||
| 2024-03-22 | GBP  | المملكة المتحدة مبيعات التجزئة شهرياً | 1.6% | 3.4% | 
| 2024-03-22 | EUR  | مؤشر إيفو لقياس مناخ الأعمال الألماني | 86.3 | 85.5 | 
| 2024-03-22 | CAD  | مبيعات التجزئة في شهرياً | 0.0% | 0.9% | 
| 2024-03-22 | CAD  | مبيعات التجزئة الأساسية في كندا شهرياً | 0.6% | 0.6% | 
