- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2023-04-28 - 2023-04-24
USDIDX: تقرير مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) في 28 أبريل هو الحدث الاقتصادي الرئيسي في 24-28 أبريل. سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كان مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بلغ ذروته أم لا. في حالة انخفاض نفقات الاستهلاك الشخصي عن القراءة السابقة البالغة 5٪ على مدار العام ، قد يعطي هذا سببًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا - وإلا سيحصل USDIDX على دفعة صعودية.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | EUR | مؤشر IFO لقياس مناخ الأعمال الألماني | 92.1 | 93.3 |
| 2023-04-25 | KRW | الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ربع سنوي | 0.6% | -0.4% |
| 2023-04-25 | USD | مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة | 0.652 M | 0.640 M |
| 2023-04-25 | USD | مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد | 103.5 | 104.2 |
| 2023-04-26 | SEK | Sveriges Riksbank قرار سعر الفائدة | 3.00% | |
| 2023-04-26 | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية للولايات المتحدة شهرياً | 0.0% | 0.0% |
| 2023-04-27 | USD | الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP) ربع سنوي | 2.7% | 2.6% |
| 2023-04-27 | USD | الولايات المتحدة مبيعات المنازل المعلقة شهرياً | 0.0% | 0.8% |
| 2023-04-28 | JPY | مبيعات التجزئة اليابانية شهرياً | 0.3% | 1.4% |
| 2023-04-28 | JPY | قرار سعر الفائدة لبنك اليابان | -0.1% | |
| 2023-04-28 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ربع سنوي | 0.1% | 0.1% |
| 2023-04-28 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ربع سنوي | -0.1% | -0.4% |
| 2023-04-28 | JPY | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان (BoJ) | ||
| 2023-04-28 | CHF | كلمة رئيس البنك الوطني السويسري (SNB) | ||
| 2023-04-28 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ربع سنوي | 0.0% | 0.0% |
| 2023-04-28 | MXN | الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك ربع سنوي | 0.1% | 0.5% |
| 2023-04-28 | CAD | الناتج المحلي الإجمالي لكندا شهرياً | 0.0% | 0.5% |
