- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFD المستمرة على المؤشرات
- JP2000 استثمار
تداول الـCFD على JP2000
JP2000 استثمار
النوع:المؤشرات
البلد:آسيا و المحيط الهادئ
مجموعة:الأساسية
شروط التداول بالـ CFD على مؤشر JP2000
المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 200 | 200 | 200 |
سبريد متقلب بالنقاط | 200 | 200 | 200 |
بُعد الأمر بالنقط | 400 | 400 | 400 |
سواب (مبيع/شراء) | -1428.73 / -1473.51 JPY per 5000 contract | -1428.73 / -1473.51 JPY per 5000 contract | -1428.73 / -1473.51 JPY per 5000 contract |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | >=50.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract | >=5.00 contract |
اللوت | -/- | -/- | -/- |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 CONTRACT | 0.01 JPY | 0.01 JPY | 0.01 JPY |
المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 200 | 200 | 200 | 200 |
بُعد الأمر بالنقط | 400 | 400 | 400 | 400 |
سواب (مبيع/شراء) | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
سبريد متقلب بالنقاط | 200 | 200 | 200 | 200 |
بُعد الأمر بالنقط | 400 | 400 | 400 | 400 |
سواب (مبيع/شراء) | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot | -1428.73 / -1473.51 JPY per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
وقت التداول JP2000
ساعات تداول JP2000 هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع JP2000. يتم تداول JP2000 في بورصات متعددة حول العالم. هذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة للتداول JP2000 خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من التداول JP2000 في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة متى تبدأ ساعات التداول JP2000 وتنتهي.