- المتاجرة
- الأسواق
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار مؤشر الأسهم المالي
&Finance_Stocks
استثمار مؤشر الأسهم المالي
النوع:
PCIالأداة : &Finance_Stocks
وصف مؤشر الأسهم المالي
تُبين الاداة المركبة الشخصية «&Finance_Stocks ديناميكية سعر محفظة مكونة من 10 أسهم لاكبرالشركات الامريكية العامل في القطاع المالي ، المتداول في بورصة نيويورك (NYSE ). يتضمن القسم الاساسي للأداة على أسهم الشركات التالية : American International Group, American Express, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Regions Financial, Visa, Wells Fargo .
إن الأداة التجارية &Finance_Stocks هي أداة مخصصة لتحليل و التداول بمحفظة اسهم الشركات الامريكي من القطاع المالي .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
| &Finance_Stocks | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القسم الأساسي | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
| 2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
| 3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
| 4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
| 5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
| 6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
| 7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
| 8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
| 9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
| 10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
| القسم المُقتبس | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
البارامترات
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | |||
| سبريد متقلب بالنقاط | |||
| بُعد الأمر بالنقط | |||
| سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
|
الاحجام المتاحة | |||
| قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
| يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي |
| الإثنين | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| الثلاثاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| الأربعاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| الخميس | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| الجمعة | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| الأحد | — | — |
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس

