- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار مؤشر الاسهم الروسية
&RUS10
وصف مؤشر الاسهم الروسية
تُبين الاداة الشخصية المركبة «&RUS10» ديناميكية سعر محفظة مكونة من 10 ADR/GDR على اسهم اكبر الشركات الروسية ، المتداول في سوق الاسهم البريطاني (LSE). يتضمن القسم الاساسي لهذه الاداة على اسهم في حصص متساوية تقريباً لهذه الاسهم أتخذت اثناء حساب مؤشر РТС. تُقتبس المحفظة بالدولار الامريكي. احتسبت النسبة المئوية للأصول في الحصص المبينة اعلاه بالسعر الجاري للأصول بالدولار الامريكي في تاريخ إنشاء هذه الاداة .
إن هذه الاداة التجارية &RUS10 مُخصصة للتحليل و للتداول بمؤشر الأسهم الروسية .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
&RUS10 | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
---|---|---|---|---|---|---|
القسم الأساسي | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
القسم المُقتبس | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
البارامترات
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | |||
سبريد متقلب بالنقاط | |||
بُعد الأمر بالنقط | |||
سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
الاحجام المتاحة | |||
قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي |
الإثنين | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
الثلاثاء | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
الأربعاء | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
الخميس | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
الجمعة | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
SAT | — | — |
الأحد | — | — |
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس