- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2021-01-29 - 2021-01-25

| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | EUR | مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني | ||
| 2021-01-26 | KRW | الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ربع سنوي | ||
| 2021-01-26 | GBP | معدل التغير في البطالة في المملكة المتحدة | ||
| 2021-01-26 | USD | مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة من كونفرنس بورد | ||
| 2021-01-27 | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية للولايات المتحدة شهرياً | ||
| 2021-01-27 | USD | تغيير مخزون النفط الخام الأمريكي EIA | ||
| 2021-01-27 | USD | قرار سعر الفائدة من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي | ||
| 2021-01-28 | JPY | مبيعات التجزئة اليابانية شهرياً | ||
| 2021-01-28 | USD | الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ربع سنوي | ||
| 2021-01-28 | USD | مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة | ||
| 2021-01-29 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ربع سنوي | ||
| 2021-01-29 | HKD | الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ ربع سنوي | ||
| 2021-01-29 | CAD | الناتج المحلي الإجمالي لكندا شهرياً |
