تداول بالـ CFD على فيوتشرز ZOK6 على الشوفان
العقود الآجلة على الشوفان ZOK6 (مايو 2016) بأول يوم للتداولات في 25.11.2025 و أخر يوم لتداولات في 29.04.2026 .
شروط التداول بالـ CFD على العقود الآجلة #F-ZOK6
| المعايير | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | 30 | 30 | 30 | fixed |
| بُعد الأمر بالنقط | 60 | 60 | 60 | 60 |
| سواب (مبيع/شراء) USD على اللوت الواحد | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot |
| حجم النقطة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| حجم | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
| الهامش بـ% | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| بداية التداول / نهاية التداول | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 |
| وضع | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به |
| المعايير | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| سبريد متقلب بالنقاط | 30 | 30 | 30 | 0 |
| بُعد الأمر بالنقط | 60 | 60 | 60 | 60 |
| سواب (مبيع/شراء) USD على اللوت الواحد | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot | -2.21 / -0.58 USD per 1 lot |
| حجم النقطة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| حجم | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
| الهامش بـ% | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| بداية التداول / نهاية التداول | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 | 25.11.2025 29.04.2026 |
| وضع | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به |
وقت التداول #F-ZOK6
ساعات تداول الشوفان العقود الآجلة ZOK6 هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع الشوفان العقود الآجلة ZOK6. يتم تداول الشوفان العقود الآجلة ZOK6 في بورصات متعددة حول العالم. وهذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة لتداول الشوفان العقود الآجلة ZOK6 خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من تداول الشوفان العقود الآجلة ZOK6 في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة موعد بدء وانتهاء ساعات تداول الشوفان العقود الآجلة ZOK6.
تداول بالـ CFD على فيوتشرز ZOK6 على الشوفان

تُستخدم عقود الشوفان الآجلة كأدوات تحوط تمنح المشاركين في السوق فرصة الحماية من تقلبات أسعار الشوفان. كما تُعد معيارًا عالميًا للأسعار وتوفر فرصًا لتنويع المحافظ الاستثمارية. يتم تسعير عقود الشوفان الآجلة بالدولار الأمريكي لكل 100 بوشل (يشمل العقد الواحد 100 بوشل، ويحتوي اللوت الواحد على ما يعادل 300 وحدة من 100 بوشل شوفان). البوشل هو مقياس للحجم والوزن؛ حيث يعادل 1 بوشل أمريكي = 35.2391 لتر، ويعادل 1 بوشل شوفان = 14.52 كغ.
